Sold Results
- Banyule
- Bayside
- Boroondara
- City Of Ballarat
- City Of Melbourne
- Darebin
- Glen Eira
- Greater Geelong
- Hepburn Shire
- Hobsons Bay
- Kingston
- Knox
- Macedon Ranges
- Manningham
- Maribyrnong
- Maroondah
- Monash
- Moonee Valley
- Merri-Bek
- Mornington Peninsula
- Mount Alexander Shire
- Nillumbik
- Port Phillip
- Stonnington
- Whitehorse
- Yarra
- Yarra Ranges
RECENT SALES IN ARMADALE VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 804/7 Evergreen Mews | 1 | 23/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 10/405 Dandenong Rd | 1 | 20/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 7 Myamyn St | 5 | 24/10/2026 | House | Private Sale |
RECENT SALES IN GLEN IRIS VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mills St | 3 | 7/11/2026 | House | Auction Sale | |
| 30 Kardinia Rd | 4 | 6/11/2026 | House | Sold Before Auction | |
| 19/1693 Malvern Rd | 3 | 22/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 29 Vincent St | 3 | 20/10/2026 | House | Private Sale | |
| 7/24 Brixton Rise | 1 | 29/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 1A Irymple Av | 3 | 15/10/2026 | House | Private Sale | |
| 14 Celia St | 3 | 14/09/2026 | House | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN MALVERN VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 301/36 Shaftesbury Av | 3 | 3/11/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 13 Haverbrack Av | 4 | 28/10/2026 | House | Expression of Interest | |
| 106/252 Wattletree Rd | 3 | 22/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN MALVERN EAST VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 Hughes St | 3 | 7/11/2026 | House | Auction Sale | |
| 2/8 Paxton St | 3 | 7/11/2026 | Townhouse | Passed in Vendor Bid | |
| 20 Bates St | 4 | 27/10/2026 | House | Private Sale |
RECENT SALES IN PRAHRAN VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 Irving Av | 2 | 7/11/2026 | Unit | Auction Sale | |
| 36 Regent St | 2 | 7/11/2026 | House | Auction Sale | |
| 7/12 Williams Rd | 2 | 7/11/2026 | Apartment | Auction Sale | |
| 46 Pridham St | 2 | 28/10/2026 | House | Private Sale | |
| 24 Florence St | 3 | 13/10/2026 | House | Private Sale | |
| 10 Vail St | 2 | 7/11/2026 | House | Auction Sale | |
| 3/610 Malvern Rd | 2 | 27/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN SOUTH YARRA VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 Nicholson St | 2 | 28/10/2026 | House | Private Sale | |
| 6/90 Clowes St | 3 | 20/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 4/53 Millswyn St | 1 | 16/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 10/11 Rockley Rd | 3 | 15/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 13/35 Fitzgerald St | 1 | 10/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 13/13 Rockley Rd | 3 | 9/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 4/34-36 Claremont St | 2 | 7/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 8/631 Punt Rd | 1 | 7/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 9/30 Davis Av | 1 | 2/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 4/113 Osborne St | 3 | 7/11/2026 | House | Auction Sale | |
| 2106/1 Almeida Cr | 1 | 23/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 1 Grosvenor St | 3 | 22/10/2026 | House | Sold Before Auction | |
| 68 Wilson St | 4 | 22/10/2026 | House | Private Sale |
RECENT SALES IN TOORAK VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/62 Mathoura Rd | 2 | 29/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 9/1085 Malvern Rd | 3 | 6/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN WINDSOR VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/27 Newry St | 2 | 14/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 12/4 Normanby St | 1 | 29/09/2026 | Apartment | Private Sale |
Source: REIV. Note: Not all sold results are Jellis Craig listings.