Sold Results
- Banyule
- Bayside
- Boroondara
- City Of Ballarat
- City Of Melbourne
- Darebin
- Glen Eira
- Greater Geelong
- Hepburn Shire
- Hobsons Bay
- Kingston
- Knox
- Macedon Ranges
- Manningham
- Maribyrnong
- Maroondah
- Monash
- Moonee Valley
- Merri-Bek
- Mornington Peninsula
- Mount Alexander Shire
- Nillumbik
- Port Phillip
- Stonnington
- Whitehorse
- Yarra
- Yarra Ranges
RECENT SALES IN ARMADALE VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/70 Denbigh Rd | 2 | 20/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 4/74 Denbigh Rd | 1 | 13/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 1/1 Clendon Rd | 1 | 28/09/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN GLEN IRIS VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Valley Pde | 4 | 27/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 19/1693-1699 Malvern Rd | 3 | 22/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 20/1693-1699 Malvern Rd | 3 | 17/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 4/12 Belmont Av | 1 | 13/10/2026 | Unit | Private Sale | |
| 4/15 Belmont Av | 1 | 2/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 65 Celia St | 3 | 29/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 6 Bertram St | 5 | 16/10/2026 | House | Private Sale | |
| 207/43 High St | 1 | 2/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN MALVERN VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 401/14 Elizabeth St | 1 | 8/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 16/5 Ascot St | 2 | 23/09/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 4 Dalny St | 4 | 16/10/2026 | House | Private Sale | |
| 1 Canberra Gr | 4 | 14/10/2026 | House | Private Sale |
RECENT SALES IN MALVERN EAST VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/2A Clarence St | 2 | 29/10/2026 | Apartment | Passed in Vendor Bid | |
| 62A Repton Rd | 3 | 28/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 2 Westgarth St | 3 | 18/10/2026 | House | Private Sale | |
| 101/865-871 Dandenong Rd | 1 | 16/10/2026 | Unit | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN PRAHRAN VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/5 Gooch St | 2 | 22/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 3/8 Williams Rd | 1 | 5/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 32 Harvey St | 3 | 31/10/2026 | House | Passed in Vendor Bid | |
| 20 High St | 3 | 5/10/2026 | House | Private Sale |
RECENT SALES IN SOUTH YARRA VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Hopetoun Gr | 3 | 31/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 38-40 Airlie St | 4 | 29/10/2026 | House | Passed in Vendor Bid | |
| 60 Avoca St | 4 | 29/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 1121/8 Daly St | 1 | 2/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 3/16 The Righi | 2 | 31/10/2026 | Unit | Passed in at Auction | |
| 24/26W Toorak Rd | 1 | 29/10/2026 | Apartment | Auction Sale | |
| 5C Lara St | 3 | 19/10/2026 | Townhouse | Private Sale |
RECENT SALES IN TOORAK VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 107/14 Lascelles Av | 2 | 22/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 10/558 Toorak Rd | 1 | 14/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 1/677 Toorak Rd | 2 | 22/10/2026 | Unit | Private Sale |
RECENT SALES IN WINDSOR VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 Hornby St | 3 | 26/10/2026 | House | Sold Before Auction | |
| 108/1A Peel St | 1 | 12/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 109/233 Dandenong Rd | 2 | 7/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 9/1 The Avenue | 2 | 20/10/2026 | Apartment | Private Sale |
Source: REIV. Note: Not all sold results are Jellis Craig listings.