Sold Results
- Banyule
- Bayside
- Boroondara
- City Of Ballarat
- City Of Melbourne
- Darebin
- Glen Eira
- Greater Geelong
- Hepburn Shire
- Hobsons Bay
- Kingston
- Knox
- Macedon Ranges
- Manningham
- Maribyrnong
- Maroondah
- Monash
- Moonee Valley
- Merri-Bek
- Mornington Peninsula
- Mount Alexander Shire
- Nillumbik
- Port Phillip
- Stonnington
- Whitehorse
- Yarra
- Yarra Ranges
RECENT SALES IN BENTLEIGH VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/45 North Av | 3 | 14/11/2026 | Townhouse | Passed in Vendor Bid | |
| 125 Jasper Rd | 5 | 30/10/2026 | House | Private Sale | |
| 1A Werona St | 3 | 14/11/2026 | Townhouse | Auction Sale |
RECENT SALES IN BENTLEIGH EAST VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/55 Moylan St | 3 | 14/11/2026 | Unit | Auction Sale | |
| 2/2 Nina Ct | 2 | 14/11/2026 | Unit | Auction Sale | |
| 49 Victor Rd | 3 | 12/11/2026 | House | Sold Before Auction | |
| 22 Kashmira St | 3 | 1/11/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 1/2 Brosnan Rd | 3 | 30/10/2026 | Unit | Private Sale | |
| 59 Gowrie St | 3 | 27/10/2026 | House | Private Sale | |
| 341 East Boundary Rd | 3 | 22/10/2026 | House | Private Sale | |
| 2/16 Browns Rd | 2 | 20/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 15B Lancaster St | 3 | 8/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 45A Barrington St | 4 | 14/11/2026 | House | Passed in Vendor Bid | |
| 9/27-51 Charles St | 3 | 14/11/2026 | Townhouse | Auction Sale | |
| 3/16 Malane St | 2 | 14/11/2026 | Apartment | Auction Sale | |
| 1/4 Moylan St | 3 | 14/11/2026 | House | Passed in at Auction | |
| 13B Julis St | 3 | 28/10/2026 | Townhouse | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN MCKINNON VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2-4 Capitol Av | 2 | 14/11/2026 | Unit | Auction Sale |
RECENT SALES IN CAULFIELD VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Neerim Rd | 5 | 10/11/2026 | House | Private Sale | |
| 2/687 Glen Huntly Rd | 1 | 29/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN CAULFIELD SOUTH VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Imperial Av | 4 | 11/11/2026 | House | Sold Before Auction | |
| 9 Clarinda St | 4 | 6/11/2026 | House | Private Sale | |
| 2 Teak St | 3 | 4/11/2026 | House | Private Sale | |
| 5A Alfada St | 2 | 12/11/2026 | House | Sold Before Auction | |
| 7/468 Kooyong Rd | 1 | 20/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN CAULFIELD NORTH VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/125 Kambrook Rd | 2 | 28/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN CAULFIELD EAST VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 Tattenham St | 2 | 8/10/2026 | Townhouse | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN CARNEGIE VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1283 Glen Huntly Rd | 2 | 14/11/2026 | Townhouse | Auction Sale | |
| 1/94 Truganini Rd | 2 | 5/11/2026 | Villa | Sold Before Auction | |
| 4/13-15 Toolambool Rd | 3 | 4/11/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 55 Holywood Gr | 3 | 3/11/2026 | House | Sold Before Auction | |
| 7/34 Madden Av | 2 | 28/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 204/253 Neerim Rd | 2 | 20/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 1/5 Porter Rd | 3 | 5/11/2026 | Townhouse | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN MURRUMBEENA VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 Murrumbeena Rd | 2 | 14/11/2026 | House | Auction Sale | |
| 483 Neerim Rd | 4 | 14/11/2026 | House | Passed in Vendor Bid | |
| 405/67B Poath Rd | 2 | 2/11/2026 | Apartment | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN ELSTERNWICK VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/37 Orrong Rd | 2 | 27/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 3/50 Trevelyan St | 1 | 26/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 4/26 Parkside St | 2 | 12/11/2026 | Villa | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN MCKINNON VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2-4 Capitol Av | 2 | 14/11/2026 | Unit | Auction Sale |
RECENT SALES IN ST KILDA EAST VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/2A Ravens Gr | 1 | 29/10/2026 | Unit | Private Sale |
Source: REIV. Note: Not all sold results are Jellis Craig listings.