Sold Results
- Banyule
- Bayside
- Boroondara
- City Of Ballarat
- City Of Melbourne
- Darebin
- Glen Eira
- Greater Geelong
- Hepburn Shire
- Hobsons Bay
- Kingston
- Knox
- Macedon Ranges
- Manningham
- Maribyrnong
- Maroondah
- Monash
- Moonee Valley
- Merri-Bek
- Mornington Peninsula
- Mount Alexander Shire
- Nillumbik
- Port Phillip
- Stonnington
- Whitehorse
- Yarra
- Yarra Ranges
RECENT SALES IN ASHBURTON VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/40C Victory Blvd | 2 | 18/08/2026 | Unit | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN BALWYN VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Freeman St | 4 | 26/10/2026 | House | Private Sale | |
| 4 Weston St | 3 | 14/10/2026 | House | Private Sale | |
| 10 Nungerner St | 4 | 29/09/2026 | House | Private Sale |
RECENT SALES IN BALWYN NORTH VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 Riverside Av | 3 | 31/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 4/34 May St | 5 | 27/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 30 Stephens St | 24/10/2026 | Land | Private Sale | ||
| 227 Balwyn Rd | 3 | 18/10/2026 | House | Private Sale |
RECENT SALES IN CAMBERWELL VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 421/347 Camberwell Rd | 2 | 13/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 88 Through Rd | 4 | 31/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 14 Lesley St | 3 | 15/10/2026 | House | Sold Before Auction | |
| G01/578 Riversdale Rd | 3 | 8/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN GLEN IRIS VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Valley Pde | 4 | 27/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 19/1693-1699 Malvern Rd | 3 | 22/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 20/1693-1699 Malvern Rd | 3 | 17/10/2026 | Townhouse | Private Sale | |
| 4/12 Belmont Av | 1 | 13/10/2026 | Unit | Private Sale | |
| 4/15 Belmont Av | 1 | 2/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 65 Celia St | 3 | 29/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 6 Bertram St | 5 | 16/10/2026 | House | Private Sale | |
| 207/43 High St | 1 | 2/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN HAWTHORN VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Elmie St | 3 | 31/10/2026 | House | Auction Sale | |
| 108/567 Glenferrie Rd | 2 | 31/10/2026 | Apartment | Auction Sale | |
| 6 Isabella Gr | 3 | 31/10/2026 | House | Passed in at Auction | |
| 1/1A Kooyongkoot Rd | 3 | 31/10/2026 | Villa | Auction Sale | |
| 302/6 Queens Av | 1 | 12/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 13 William St | 2 | 25/10/2026 | House | Sold Before Auction |
RECENT SALES IN HAWTHORN EAST VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Hallcroft Pl | 2 | 29/10/2026 | House | Passed in Vendor Bid | |
| G06/813 Toorak Rd | 2 | 6/10/2026 | Apartment | Private Sale |
RECENT SALES IN KEW VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/39 Pakington St | 2 | 31/10/2026 | Apartment | Auction Sale | |
| 17-19 Ross St | 5 | 26/10/2026 | House | Private Sale | |
| 8/99 Brougham St | 2 | 22/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 3/499 High St | 2 | 13/10/2026 | Apartment | Private Sale | |
| 8 Wills St | 5 | 31/10/2026 | House | Passed in Vendor Bid |
RECENT SALES IN MONT ALBERT VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Carlyle Cr | 4 | 22/10/2026 | House | Private Sale | |
| 1/81 Victoria Cr | 2 | 16/10/2026 | Unit | Private Sale |
RECENT SALES IN SURREY HILLS VICTORIA
| ADDRESS | PRICE | BEDS | SOLD DATE | PROPERTY TYPES | METHOD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 Essex Rd | 3 | 31/10/2026 | Unit | Auction Sale |
Source: REIV. Note: Not all sold results are Jellis Craig listings.